Descrizione
Specifiche Tecniche e Identificativi
| Marchio | Tohnichi |
| Codice articolo | A 2830 6012 |
| Tipologia articolo | Misuratore di coppia |
| Sistema | misuratore di coppia e controllo |
| Campo di coppia | 1÷12 cNm |
| Graduazione | 0,2 cNm |
| Tolleranza | ±2% certificata |
| Uso | Destro e sinistro |
| Scala e lettura | Tamburo con doppia scala graduata in N/cm; quadrante graduato con doppia scala e lancetta di posizionamento |
| Mandrino | a 3 griffe |
| Apertura mandrino | 1÷6,5 mm |
| Dimensioni | 90x43,5 mm |
| Peso | 180 g |
Descrizione Prodotto e Applicazioni
Il misuratore di coppia Tohnichi A28306012 è destinato al controllo dei valori di serraggio con campo di coppia da 1 a 12 cNm. Il mandrino a 3 griffe, il tamburo con doppia scala graduata in N/cm, il quadrante graduato con doppia scala e la lancetta di posizionamento facilitano le verifiche operative sull’utensile dinamometrico.
È indicato per officine, laboratori tecnici, controllo qualità e reparti di manutenzione dove è necessario verificare la corretta applicazione della coppia.

