Descrizione
Specifiche Tecniche e Identificativi
| Marchio | Juwel Plus |
| Codice articolo | H 4340 9025 |
| Tipologia articolo | Micrometro |
| Versione | Con comparatore |
| Sistema di lettura | Analogico |
| Materiale superfici di contatto | Metallo duro |
| Finitura superfici di contatto | Lappate |
| Finitura superfici di contatto | Rettificate |
| Campo di misura | da 0 mm a 25 mm |
| Lettura | 0,001 mm |
| Limite di errore | micrometro ±0,003 mm; comparatore ±0,001 mm |
| Materiale stelo | Acciaio temperato |
| Diametro tamburo | 18 mm |
| Finitura tamburo | Cromata opaca |
| Comparatore | Incluso |
| Contenitore | Custodia |
Descrizione Prodotto e Applicazioni
Il micrometro con comparatore H43409025 integra la regolazione micrometrica fine con un comparatore che mostra gli scostamenti rispetto al valore impostato. Si imposta il valore di riferimento con la vite micrometrica e il comparatore indica direttamente la deviazione di ogni pezzo. Lettura 0,001 mm, superfici in metallo duro lappate.
Indicato per verifiche comparative seriali in controllo qualità, produzione e laboratorio metrologico.
Accessori Inclusi
- Custodia

